CN109396375A_一种基于特征向量和层次聚类的结晶器漏钢预报方法有效
申请号 | CN201811507030.6 | 申请日 | 2018-12-11 |
公开(公告)号 | CN109396375A | 公开(公告)日 | 2019-03-01 |
申请公布号 | CN109396375A | 申请公布日 | 2019-03-01 |
分类号 | B22D11/18;G06K9/62;G06K9/46 | 分类 | 铸造;粉末冶金 |
发明人 | 王旭东;段海洋;姚曼 | 申请(专利权)人 | |
代理机构 | 大连理工大学专利中心 | 代理人 | 李晓亮;潘迅 |
地址 | 116024 辽宁省大连市甘井子区凌工路2号 |
摘要 | 本发明属于钢铁冶金连铸检测技术领域,提供一种基于特征向量和层次聚类的结晶器漏钢预报方法。该预报方法分别提取黏结漏钢、正常工况历史数据以及在线实测数据的温度特征向量,建立特征向量样本集;对样本集进行归一化处理,并进行层次聚类;此后检查和判断在线提取的特征向量是否从属于漏钢类簇,进而识别和预报结晶器漏钢。本发明回避了报警阈值等参数繁琐的调试和修改环节,克服了以往漏钢预报方法的人为依赖性,具有良好的鲁棒性和迁移性;通过温度特征提取,不仅可准确识别黏结漏钢温度模式,避免漏报并显著降低了误报次数,还能够极大压缩数据计算量和运算时间,确保在线预报的实时性。 |
 |
序号 | 法律状态公告日 | 法律状态 | 法律状态信息 |
---|
1 | 2019-03-01 | 公开 | 公开 |
2 | 2019-03-26 | 实质审查的生效 | 实质审查的生效IPC(主分类):B22D 11/18 |
3 | 2019-09-27 | 授权 | 授权 |
登录后查看更多信息
![]()