申请号 | CN202011082141.4 | 申请日 | 2020-10-12 |
公开(公告)号 | CN112163542A | 公开(公告)日 | 2021-01-01 |
申请公布号 | CN112163542A | 申请公布日 | 2021-01-01 |
分类号 | G06K9/00;G06K9/32 | 分类 | 计算;推算;计数 |
发明人 | 王会勇;丁勇;唐士杰;王继奎;罗铭君 | 申请(专利权)人 | |
代理机构 专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。 要想区分是否属于正规的专利代理机构,可以到专利局网站上查询,有专门的专利代理信息页,还包括了正规专利代理机构中的违规行为的惩戒等。 | 桂林文必达专利代理事务所(特殊普通合伙) | 代理人 专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。专利代理师应具备一定的条件,经考核批准,由国家知识产权局颁发专利代理师资格证。 | 桂林电子科技大学 |
地址 | 541004 广西壮族自治区桂林市七星区金鸡路1号 | ||
摘要 | 本发明公开了一种基于ElGamal加密的掌纹保密认证方法,包括:获取待认证的掌纹图像;对所述待认证的掌纹图像进行特征提取,得到第一掌纹特征向量;对所述第一掌纹特征向量进行降维处理,得到第二掌纹特征向量;将所述第二掌纹特征向量进行映射处理,得到素数特征向量;对所述素数特征向量进行ElGamal加密处理,得到第一加密特征向量;将所述第一加密特征向量与预存于数据库中的第二加密特征向量进行比对,得到比对结果,完成掌纹认证。在本发明中,首先利用ElGamal方案对两个待比对的(经过映射之后的)模板进行加密,然后设计了一个掌纹保密比对方法,具有构造简单、计算复杂度和通信复杂度低的优点,且识别准确度更好。 | ||
序号 | 法律状态公告日 | 法律状态 | 法律状态信息 |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-01 | 公开 | 公开 |
2 | 2021-01-19 | 实质审查的生效 | - |
1.一种基于ElGamal加密的掌纹保密认证方法,其特征在于,包括:获取待认证的掌纹图像;对所述待认证的掌纹图像进行特征提取,得到第一掌纹特征向量;对所述第一掌纹特征向量进行降维处理,得到第二掌纹特征向量;将所述第二掌纹特征向量进行映射处理,得到素数特征向量;对所述素数特征向量进行ElGamal加密处理,得到第一加密特征向量;将所述第一加密特征向量与预存于数据库中的第二加密特征向量进行比对,得到比对结果,完成掌纹认证。
2.根据权利要求1所述的基于ElGamal加密的掌纹保密认证方法,其特征在于,基于PCA、LDA或随机投影法对所述第一待认证矩阵进行降维处理。